직위 | 성명 | 업무내용 | 자격 및 경력 |
---|---|---|---|
대표이사 | 김기년 | 총괄 | |
본부장 | 김종성 | 기술지도업무 총괄 자율안전컨설팅 |
건설안전기술사,토목시공기술사, 산업안전자도사/34년 |
이 사 | 장영태 | 기술지도[남해,하동,기타] 컨설팅 보조 / 평가업무 전반 |
건설안전기사,건축기사/22년 |
이 사 | 박종문 | 민간위탁사업 총괄 | 건설안전기사/26년 |
이 사 | 양찬모 | 민간위탁사업 전반 | 건설안전기사/19년 |
이 사 | 김영모 | 관리업무 전반 | |
부 장 | 염호진 | 기술지도[울산,김해,함안] 기술자료,교육지원현황 관리 / 산재현황 관리 |
건설안전기사,토목기사/15년 |
부 장 | 윤승환 | 기술지도[부산,양산,창원(마산합포구)] 직원 내.외부교육 관리 |
건설안전기사,건축산업기사/17년 |
부 장 | 백승재 | 기술지도[창원] 정기 통보 현황 관리 |
건설안전기사/19년 |
부 장 | 최은준 | 민간위탁사업 경남동부지사 관할 | 건설안전기사/3년 |
부 장 | 이종면 | 민간위탁사업 경남지역본부 관할 | 건설안전산업기사/2년 |
부 장 | 손장우 | 민간위탁사업 경남지역본부 관할 | 건설안전기사/2년 |
차 장 | 하혜진 | 관리 업무 총괄 | |
차 장 | 허해진 | 기술지도[창원] 재정지원사업 관리 |
건설안전기사/2년 |
차 장 | 이영민 | 기술지도[고성,통영,거제] 불이행 통보현황 관리 |
산업안전기사/9년 |
차 장 | 김현철 | 기술지도[거창,함양,합천,산청,진주,사천,남해,하동] | 건설안전기사/7년 |
차 장 | 강대윤 | 기술지도[창원(진해구,성산구,의창구)] 사업계획,자체평가 관리 / 계약현황 관리 |
건설안전기사,토목기사/14년 |
차 장 | 문찬희 | 기술지도[밀양,창녕] 문서 관리 / 인력 관리 |
건설안전기사/8년 |
과 장 | 정진우 | 기술지도[창원(의창구,마산회원구),의령군,장유] 법정장비 관리 / K2B 입력현황 관리 |
건설안전기사/10년 |
과 장 | 신진화 | 관리 업무 전반 | |
과 장 | 김은영 | 관리 업무 전반 | |
과 장 | 이경태 | 민간위탁사업 경남동부지사 관할 | 건설안전산업기사/1년 |
과 장 | 문근후 | 민간위탁사업 경남동부지사 관할 | 산업안전기사/1년 |
대 리 | 이진아 | 관리 업무 전반 |
장비명 | 수량 | 장비모델 | 장비명 | 수량 | 장비모델 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가스농도측정기 | 8 | LUMIDOR MINIMAX X4 | ![]() |
소음측정기 | 1 | RZ 1359 | ![]() |
2 | Micro-Clip ST | ![]() |
풍속측정기 | 1 | UA-965 | ![]() |
|
산소농도측정기 | 9 | LUMIDOR MINIMAX XP, XT | ![]() |
공기오염측정기 | 1 | JD - 3002 | ![]() |
접지저항측정기 | 10 | TKE - 1030 | ![]() |
양방향 레이져 거리 측정기 | 1 | Magpie VH-80 | ![]() |
절연저항측정기 | 16 | TKM-910 | ![]() |
접지test | 10 | GROUND FAULT CIRCULT TESTER |
![]() |
조도계 | 7 | TES - 1330A TES - 1332A |
![]() |
검전기 | 10 | 3480-40 | ![]() |